Котел SAS NWG 29 в Барановичах
- Мощность: 29 кВт
- Стальной
- Возможность подключения контура водоснабжения
Контактная информация
- Контактное лицо: Александр
- Телефон: +375 (29) 728-29-02; +375(29) 102-65-74; +375(25) 960-53-11
- Email: teplon.by@gmail.com
- Адрес: ул. Тельмана 175, г. Барановичи, Беларусь
Описание товара
SAS NWG предназначенные для нижней подачи топлива. Трехтяговая система камер гарантирует высокую эффективность и постоянное отопление, при условии что котел соответствующим образом подобран к площади обогреваемого объекта. Процесс сжигания регулируется при помощи регулятора тяги воздуха. Весь теплообменник изолирован минеральным утеплителем. Отличительной особенностью котла SAS NWG является устройство много ходового вертикального теплообменника. Преимуществом котла является комфорт и простота использования, которая практически сводится только к периодический загрузке топлива.
|
Преимущества котлов SAS NWG: |
|||
|
Фирменная гарантия 4 года на исправную работу котла. |
![]() |
Регулятор процесса горения для того что бы работа котла была максимально долгой и его КПД достигал паспортных значений. |
![]() |
Мощность до 200 кВт. |
![]() |
Регулируемый шибер. |
![]() |
Эффективное использование энергоресурсов. |
![]() |
Регулируемые ножки котла обеспечивают ровное положение котла |
![]() |
Высокая эффективность котла (КПД до 85%) гарантирует эффективное сгорание топлива, высокую экономичность и экологичность горения. |
![]() |
Теплообменник котла выполнен из сертифицированной котельной стали /тип. P265GH/ толщиной 6 мм. |
SAS NWG от 12,5 до 48 кВт
Технические данные SAS NWG от 12,5 до 48 кВт | ||||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS NWG | ||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 12,5 | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | |
Греющая поверхность | м2 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
КПД | % | 79,4 ÷ 85 | ||||||||
Расход топлива * | кг/час | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | |
Емкость бункера | дмЗ | 25 | 30 | 35 | 50 | 75 | 85 | 95 | 110 | |
кг | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 95 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | ||||||||
Водная емкость котла | л | 51 | 57 | 63 | 74 | 97 | 108 | 114 | 122 | |
Маса котла (без воды) | кг | 245 | 260 | 290 | 320 | 375 | 440 | 520 | 580 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | 0,45 | |||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | ||||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||||
Основные габариты | А | мм | 1080 | 1080 | 1080 | 1145 | 1190 | 1290 | 1440 | 1465 |
А1 | мм | 790 | 790 | 790 | 810 | 840 | 1000 | 1050 | 1100 | |
В | мм | 550 | 550 | 580 | 580 | 670 | 670 | 700 | 750 | |
В1 | мм | 450 | 450 | 520 | 520 | 590 | 590 | 680 | 730 | |
Н | мм | 940 | 990 | 990 | 1060 | 1110 | 1150 | 1190 | 1190 | |
Н1 | мм | 900 | 960 | 960 | 1040 | 1090 | 1130 | 1170 | 1170 | |
Н2 | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
НЗ | мм | 690 | 740 | 740 | 780 | 825 | 875 | 900 | 880 | |
С | мм | 360 | 360 | 360 | 400 | 460 | 460 | 550 | 570 | |
Размеры камеры сгорания | С1 | мм | 190 | 190 | 190 | 230 | 290 | 290 | 380 | 410 |
D | мм | 490 | 550 | 550 | 620 | 660 | 720 | 740 | 740 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø160 | Ø160 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | Ø200 | Ø220 | Ø220 | |
Подключение котла | ’’(дюйм) | G 1 1/2 | G 2 | |||||||
Размер отверстия загрузки | мм х мм | 280x170 | 280x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x210 | 340x210 | |
Минимальная высота дымохода | м | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Min. размер дымохода | см х см | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
мм | Ø180 | Ø200 | Ø210 | Ø220 | Ø240 | Ø250 | Ø280 | Ø280 |
* При работе со средней нагрузкой (50% номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
Sas Минск, Sas в Минске, Sas Гомель, Sas в Гомеле, Sas Могилев, Sas в Могилеве, Sas Витебск, sas в Витебске, sas Гродно, sas в Гродно, sas Брест, sas в Бресте, sas Бобруйск, sas в Бобруйске, sas Борисов, sas в Борисове, sas Пинск, sas в Пинске, sas Орша, sas в Орше, sas Мозырь, sas в Мозыре, sas Солигорск, sas в Солигорске, sas Новополоцк, sas в Новополоцке, sas Лида, sas в Лиде, sas Молодечно, sas в Молодечно, sas Полоцк, sas в Полоцке, sas Жлобин, sas в Жлобине, sas Светлогорск, sas в Светлогорске, sas Речица, sas в Речице, sas Слуцк, sas в Слуцке, sas Жодино, sas в Жодино, sas Слоним, sas в Слониме, sas Кобрин, Sas в Кобрине,