Алюминиевый радиатор Ferroli TITANO в Барановичах
Глубина | мм | 98 |
Высота | мм | 581,5 |
Ширина | мм | 80 |
Межосевое расстояние | мм | 500 |
Диаметр подключения | дюйм | 1" |
Максимальное рабочее давление | бар | 30 |
Максимальная рабочая температура | °C | 110 |
Объем воды в секции | л | 0,32 |
Вес | кг | 1,2 |
Теплоотдача секции при Δt =50°С | Вт | 112,1 |
Теплоотдача секции при Δt =70°С | Вт |
174,6 |