Котел стальной твердотопливный Лемакс Форвард 12,5
Котел стальной твердотопливный Лемакс Форвард 12,5кВт Барановичи
| Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0.1 |
|---|---|
| Коэффициент полезного действия на угле, % | 75-80 |
| Коэффициент полезного действия на дровах, % | 72-77 |
| Ориентировочный расход топлива - каменный уголь (17000-27000 кДж/кг), кг/час | 2.7 |
| Ориентировочный расход топлива - дрова (влажностью не более 15%), кг/час | 4.2 |
| Наличие контура ГВС | одноконтурный |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 22.5 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 1.07 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.1 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 10-25 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2 |
| Диапазон регулировании мощности котла при сжигании антрацита должен быть в интервале, % | 50-110 |
| Продолжительность рабочего цикла при сжигании антрацита, не менее, ч (при максимальной загрузке котла топливом) | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 892/365/570 |
| Масса нетто, кг, не более | 75 |
| Масса брутто, кг, не более | 83 |






