Котел газовый NEVALUX 8224 в Барановичах
| Мощность обогрева | 26.7 кВт |
| Площадь обогрева | 240 м2 |
| Вид | газовый |
| Тип | двухконтурный |
| Газ | природный (возможно переоборудование для работы на сжиженном газе) |
| Расположение | настенный |
| Теплообменник | + |
| Камера сгорания | закрытая |
|
Конструкция
|
|
| Дисплей | + |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Номинальное давление газа на входе | 13 мбар (- 20 мбар) |
| Максимальное давление воды | 10 бар |
| Горячее водоснабжение | + |
| Производительность горячего водоснабжения | 14 л/мин |
| Температура в контуре отопления | 30 — 85 °C |
| КПД | 90 % |
|
Функциональные особенности
|
|
| Автодиагностика | + |
| Защита от замерзания | + |
| Защита от перегрева | + |
| Защита насоса от заклинивания | + |
|
Габариты
|
|
| Высота | 72 см |
| Ширина | 41 см |
| Глубина | 32.6 см |
| Вес | 34 кг |


