Котел Житомир-3 КС-ГВ-020 СН
АТЕМ Житомир-3 КС-ГВ-020 СН (20 кВт)
Полная автономия: тепло и вода в больших объемах
Двухконтурный котел АТЕМ Житомир-3 КС-ГВ-020 СН — это флагманская модель в линейке, обеспечивающая отопление домов до 200–220 м² и бесперебойное горячее водоснабжение для всей семьи. Производительность по ГВС впечатляет: до 8,33 литров в минуту, что позволяет одновременно пользоваться несколькими точками водоразбора.
Мощность модели составляет 20 кВт. Котел оснащен надежным стальным теплообменником и высококачественной итальянской автоматикой. Расход газа при максимальной нагрузке — 2,46–2,49 м³/час, что подтверждает высокую эффективность оборудования. Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимум комфорта и полностью отказаться от зависимости от централизованных сетей. Изучите все технические детали этой мощной модели на нашей странице.
Описание
- Производитель: АТЕМ-ФРАНК (Украина)
- Гарантия: 3 года
Технические характеристики
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
| Теплоноситель | Вода pH7 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 22,5 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 220 |
| Объем воды в котле, л | 18 |
| Расход воды на горячее водоснабжение с разницей температур Δ t 35°С, не менее кг/год (при темп. теплонос. в котле 90°С) | 500 |
| Номинальный расход газа, приведенный к норм. условиям, м3/час | 2,49 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе водоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (В/Ш/Г) | 860/330/535 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 71/73 |


