Aппарат отопительный газовый LEMAX Газовик АОГВ 29,1
Модель: Aппарат отопительный газовый LEMAX Газовик АОГВ 29,1
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 1 813.00р.
Lemax (Лемакс) АОГВ серии «Газовик» с открытой камерой сгорания мощностью 8 кВт может работать в закрытой или открытой системе отопления с рабочим давлением до 1 атм.
Официальная точка продаж LEMAX (Лемакс) в городе Барановичи: ул. Тельмана, 175 (р-к "Алексеевский")
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности SIT630 (Италия), а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO (Италия)
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°С) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Защита от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкосъемной верхней панели
| Характеристика | Значение |
| Код | 100923 |
| Мощность, кВт | 29 |
| Автоматика безопасности | 710 |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м² | 250 |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Тип теплообменника | традиционный |
| КПД, % | 87 |
| Наличие контура ГВС | Нет |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 40 |
| Максимальный расход природного газа, м³/час | 2.9 |
| Средний расход природного газа, м³/ч | 1.5 |
| Материал теплообменника | сталь 2 мм |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-29 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 938/451/568 |
| Масса брутто, кг, не более | 72 |
| Масса нетто, кг, не более | 71 |
| Срок заводской гарантии, лет | 3 |


